<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byggepriser</title>
	<atom:link href="http://www.byggepriser.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byggepriser.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 12:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Eksplosiv vækst i antallet af tvangsauktioner</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/eksplosiv-v%c3%a6kst-i-antallet-af-tvangsauktioner</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/eksplosiv-v%c3%a6kst-i-antallet-af-tvangsauktioner#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/eksplosiv-v%c3%a6kst-i-antallet-af-tvangsauktioner.html</guid>
		<description><![CDATA[Antallet af tvangsauktioner kan blive firedoblet på bare to år. Således lyder vurderingen fra Danske Bank, som har udviklet en økonomisk model til at forudsige antallet af tvangsauktioner i de kommende år. Og resultatet er nedslående, skriver Børsen. Ifølge en udmelding fra Danske Bank vil antallet af tvangsauktioner blive firedoblet til 7.000 i alt i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Antallet af tvangsauktioner kan blive firedoblet på bare to år.</strong></p>
<p>Således lyder vurderingen fra Danske Bank, som har udviklet en økonomisk model til at forudsige antallet af tvangsauktioner i de kommende år. Og resultatet er nedslående, skriver Børsen.<span id="more-667"></span></p>
<p>Ifølge en udmelding fra Danske Bank vil antallet af tvangsauktioner blive firedoblet til 7.000 i alt i 2010 sammenlignet med kun 1.700 i 2008. Dermed vil der næste år være knap 600 tvangsauktioner om måneden, hvor antallet af tvangsauktioner ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik lå på 363 i maj.</p>
<p>»Vi forventer med baggrund i udsigten til faldende boligpriser og stigende ledighed, at antallet af tvangsauktioner stiger kraftigt frem til udgangen af 2010,« udtaler Tore Damgaard Stramer, økonom i Danske Bank.</p>
<p>Det er primært øget ledighed mange økonomer har angivet som årsag til udviklingen i antallet af tvangsauktioner, men i Danske Banks økonomiske model er det først og fremmest udviklingen på boligmarkedet, som fastlægger udviklingen i antallet af tvangsauktioner. Sekundært den øgede ledighed.</p>
<p>»Vores beregninger viser således også, at det i høj grad er boligmarkedets overordnede sundhedstilstand, der kommer til at bestemme retningspilen på antallet af tvangsauktioner fremadrettet. Udviklingen i ledigheden har omvendt en mere begrænset effekt. Det kan synes overraskende &#8211; men det skal i ses i lyset af en faldende handelsaktivitet, og faldende huspriser rammer forholdsvis bredt,« siger Tore Damgaard Stramer til Børsen.</p>
<p>Cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken er mere pessimistisk end Danske Bank. Ifølge hans forventninger vil vi se op imod 1.100 tvangsauktioner om måneden i begyndelsen af 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/eksplosiv-v%c3%a6kst-i-antallet-af-tvangsauktioner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen dækning for underentreprenørers regninger</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/byggeriet-vil-ikke-d%c3%a6kke-udenlandske-firmaers-regninger</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/byggeriet-vil-ikke-d%c3%a6kke-udenlandske-firmaers-regninger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Byggeri mener ikke at danske byggefirmaer, der hyrer udenlandske firmaer, skal tage sig af udlændinges ubetalte moms og bøder. &#8220;Som udgangspunkt skal alle der arbejder i Danmark, leve op til de fagretslige regler. Det sørger vi for at anbefale til vores medlemmer. Vi siger også, at de videst muligt skal sørge for, at der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dansk Byggeri mener ikke at danske byggefirmaer, der hyrer udenlandske firmaer, skal tage sig af udlændinges ubetalte moms og bøder.</strong><span id="more-660"></span></p>
<p>&#8220;Som udgangspunkt skal alle der arbejder i Danmark, leve op til de fagretslige regler. Det sørger vi for at anbefale til vores medlemmer. Vi siger også, at de videst muligt skal sørge for, at der er orden i de faglige regler hos de underentreprenører, de hyrer. Men at kræve, at de skal hæfte for deres underentreprenørers manglende indbetalinger er for meget at forlange&#8221;, udtaler Børge Elgaard, direktør i Dansk Byggeri.</p>
<p>Kilde: Licitationen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/byggeriet-vil-ikke-d%c3%a6kke-udenlandske-firmaers-regninger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrugerrådet kritiserer byggebranche</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/forbrugerradet-kritiserer-byggebranche</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/forbrugerradet-kritiserer-byggebranche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Forbrugerrådet er i gang med en større offensiv inden for byggebranchen, fordi rådet mener at mange private bygherrer bliver ofre for håndværkerfusk og er hjælpeløse i sagen. Rådet vil have Regeringen til at indføre en særlig forbrugerlov på dette område. &#8220;Jeg forstår slet ikke deres adfærd i denne sag. Igennem det seneste halve år har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr class="line" /></p>
<p><strong>Forbrugerrådet er i gang med en større offensiv inden for byggebranchen, fordi rådet mener at mange private bygherrer bliver ofre for håndværkerfusk og er hjælpeløse i sagen. <span id="more-658"></span>Rådet vil have Regeringen til at indføre en særlig forbrugerlov på dette område.</strong></p>
<p>&#8220;Jeg forstår slet ikke deres adfærd i denne sag. Igennem det seneste halve år har vi samarbejdet om at lave en slags AB inden for dette område. Vores fælles forslag ligger nu i Erhvervs- og Byggestyrelsens regi. Vi har sammen formuleret en række anbefalinger til nogle Almindelige Bestemmelser inden for forbrugerområdet. Nu springer rådet så pludselig ud med, at der skal vedtages en lov på et så komplekst område. Det er ikke i orden&#8221;, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.</p>
<p>Kilde: Licitationen, Lars Solberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/forbrugerradet-kritiserer-byggebranche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planer for byggeskole i Århus</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/planer-for-byggeskole-i-arhus</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/planer-for-byggeskole-i-arhus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Grundet udsigt til store anlægsarbejder i Århus vil Dansk Byggeri, 3F og Aarhus tekniske Skole nu tage skridt til at skabe nye og moderne faciliteter til struktøruddannelsen. Det fremtidige center for byggeri i Århus består af en række erhvervsuddannelser &#8211; herunder tømrer, murer, maler og struktør m.fl. &#8211; samt forskellige former for efteruddannelse; f.eks. inden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr class="line" /></p>
<p>Grundet udsigt til store anlægsarbejder i Århus vil Dansk Byggeri, 3F og Aarhus tekniske Skole nu tage skridt til at skabe nye og moderne faciliteter til struktøruddannelsen. <span id="more-657"></span>Det fremtidige center for byggeri i Århus består af en række erhvervsuddannelser &#8211; herunder tømrer, murer, maler og struktør m.fl. &#8211; samt forskellige former for efteruddannelse; f.eks. inden for struktørfaget, hvor der i øjeblikket er en høj vækst.</p>
<p>Kilde: Ingeniøren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/planer-for-byggeskole-i-arhus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange opgiver at sælge boligen</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/mange-opgiver-at-s%c3%a6lge-boligen</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/mange-opgiver-at-s%c3%a6lge-boligen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/mange-opgiver-at-s%c3%a6lge-boligen.html</guid>
		<description><![CDATA[Hvis huset du har set dig lun på er forsvundet fra boligavisen er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at huset er blevet solgt. Boligportalen Boliga.dk har lavet en udregning der viser, at mere end hveranden af de huse, der røg af boligmarkedet i 2. kvartal i år, fik taget &#8220;Til salg&#8221; skiltet ned, fordi sælgerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hvis huset du har set dig lun på er forsvundet fra boligavisen er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at huset er blevet solgt.</strong></p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p>Boligportalen Boliga.dk har lavet en udregning der viser, at mere end hveranden af de huse, der røg af boligmarkedet i 2. kvartal i år, fik taget &#8220;Til salg&#8221; skiltet ned, fordi sælgerne simpelthen opgav.</p>
<p>&#8220;Jeg er overrasket over, at tallet er så højt, men det bekræfter desværre det billede, vi ser,&#8221; fortæller formanden for Danske Boligadvokater, Henrik Høpner.</p>
<p>Der er ikke specifikke tal på, hvor mange boliger der bliver taget af markedet fordi sælger opgiver at finde en køber, men Boliga.dk har lavet en sammenligning af antallet af nedtagne boliger med Realkreditrådets tal over solgte boliger, og resultatet viser, at dobbelt så mange boligejere i år har måttet opgive drømmen om at sælge i forhold til samme tid sidste år.</p>
<p>Fra april til juni opgav godt 52 procent af de potentielle boligsælgere at få huset solgt. Kun godt 40 procent af boligerne blev taget af markedet, fordi sælger fandt en køber og en handel blev gennemført. Resten forsøgte sig med at skifte ejendomsmægler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/mange-opgiver-at-s%c3%a6lge-boligen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange dårlige betalere blandt familiefædre</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/mange-darlige-betalere-blandt-familief%c3%a6dre</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/mange-darlige-betalere-blandt-familief%c3%a6dre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/mange-darlige-betalere-blandt-familief%c3%a6dre.html</guid>
		<description><![CDATA[Den stigende arbejdsløshed har kraftigt øget antallet af dårlige betalere, og flere afskedigede familiefædre er kommet ind i den kedelige statistik. Finanskrisens har medført, at mange har mistet jobbet i løbet af 2009, og nu kan den stigende arbejdsløshed aflæses hos Debitor Registret, der er et register over dårlige betalere. Det er i ofte familiefædre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr class="line" /><strong>Den stigende arbejdsløshed har kraftigt øget antallet af dårlige betalere, og flere afskedigede familiefædre er kommet ind i den kedelige statistik.</strong></p>
<p>Finanskrisens har medført, at mange har mistet jobbet i løbet af 2009, og nu kan den stigende arbejdsløshed aflæses hos Debitor Registret, der er et register over dårlige betalere.</p>
<p>Det er i ofte familiefædre, der bliver indført i registerert over dårlige betalere &#8211; på trods af at det øgede antal dårlige betalere fordeler sig over alle aldersgrupper. Tallene viser, at der nu sker et skred i aldersfordelingen.</p>
<p>- Vi har set en større stigning blandt de registrerede over 36 år, og andelen af mænd er stigende. Det viser, at der kommer flere og flere familiefædre ind i registret &#8211; folk der tidligere har været i job, men som har mistet det i år, skriver Birger Baylund, der er administrerende direktør i Debitor Registret i en pressemeddelelse.</p>
<p>- Det er især de familier, som har kørt deres økonomi helt til stregen, vi ser i registret. De har ingen opsparing at tære på, og når lønnen udebliver, vælter læsset.</p>
<p>Kilde: Dinepenge.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/mange-darlige-betalere-blandt-familief%c3%a6dre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dioder til lyskæden</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/dioder-til-lysk%c3%a6den</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/dioder-til-lysk%c3%a6den#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi, miljø og sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[De mange lyskæder i anledning af julen får elforbruget og CO2-forureningen til at stige voldsomt. Diodelys kan reducere frådseriet.  Diodelys er 3-6 gange så effektive som glødepærer og halogener. En varm, hvid farve hos dioderne ligner glødepærelys, men der er også farvede dioder. Længere levetid Levetiden for dioder er betydeligt længere end glødepærer. De kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De mange lyskæder i anledning af julen får elforbruget og CO2-forureningen til at stige voldsomt. Diodelys kan reducere frådseriet.<span id="more-615"></span></strong> </p>
<p>Diodelys er 3-6 gange så effektive som glødepærer og halogener. En varm, hvid farve hos dioderne ligner glødepærelys, men der er også farvede dioder.</p>
<p><strong>Længere levetid<br />
</strong>Levetiden for dioder er betydeligt længere end glødepærer. De kan være op til 20 pct. dyrere end tilsvarende glødepære-kæder, men på grund af holdbarheden og det lave energiforbrug er de langt billigst i længden. </p>
<p><strong>Parallelkæder<br />
</strong>Lyskæder fås parallel- og serieforbundne. Vil man udgå, at lyset forsvinder i hele kæden, hvis en diode går i stykker, er det bedst at vælge parallelkæder. Når man køber en lyskæde, er det vigtigt at være opmærksom på, om pærerne kan skiftes, hvis de går i stykker.</p>
<p><strong>Godkendt transformer<br />
</strong>Desuden skal man sikre sig, at transformeren er godkendt til udendørs brug.</p>
<p>Men det er muligt at finde diode-lyskæder drevet af en lille solcelleenhed med indbygget batteri, så man slipper for at trække ledninger.  </p>
<p><strong>Information og vejledning<br />
</strong>Energitjenesten giver på 70 333 777 eller <a href="http://www.energitjenesten">www.energitjenesten</a> information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi. Uvildigt og gratis.</p>
<p>(Byggeklar/Energitjenesten 26.11.08) – Hus og have / Energi, miljø og sundhed)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/dioder-til-lysk%c3%a6den/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oversvømmelse med fliser</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/oversv%c3%b8mmelse-med-fliser</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/oversv%c3%b8mmelse-med-fliser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Store flisebelagte terrasser og indkørsler kan give problemer for kloaknettet.   Regnvandet siver ikke ned i jorden til grundvandet men ledes hen til et kloakafløb, som ikke kan klare de store vandmængder &#8211; specielt hvis der i et område er mange parcelhuse er mange flisebelagte flader med fald mod et afløb. Utaditionelle muligheder ”Man skal lave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Store flisebelagte terrasser og indkørsler kan give problemer for kloaknettet.<span id="more-614"></span><br />
</strong> <br />
Regnvandet siver ikke ned i jorden til grundvandet men ledes hen til et kloakafløb, som ikke kan klare de store vandmængder &#8211; specielt hvis der i et område er mange parcelhuse er mange flisebelagte flader med fald mod et afløb.</p>
<p><strong>Utaditionelle muligheder<br />
</strong>”Man skal lave et fald, så vandet kan løbe f.eks. ned i et bed, en rende med sten eller en faskine. Der findes mange utraditionelle muligheder,” siger fagredaktør i Bolius Boligejernes Videncenter, Susie Frederiksen.<br />
 <br />
<strong>Nyt bygningsreglement<br />
</strong>Problemet med for meget vand i kloakkerne kan blive endnu værre, fordi det med det nye bygningsreglement er blevet tilladt at bygge på en større del af sin grund. Større huse giver et større tagareal, og da regnvand fra taget via tagrende og nedløbsrør normalt ender i kloakken, kan det give endnu større vandmængder.</p>
<p>(Byggeklar/Bolius 26.11.08) – Hus og have</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/oversv%c3%b8mmelse-med-fliser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljøet glemmes i byggemarkedet</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/milj%c3%b8et-glemmes-i-byggemarkedet</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/milj%c3%b8et-glemmes-i-byggemarkedet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Energi, miljø og sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Den grønne bevidsthed  forsvinder, når vi går i byggemarkedet. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup har lavet for Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS). Opinionsmålingen har ellers vist, at danskerne er blevet gode til at spare på vandet, slukke lyset og gå på genbrugsstationen med flasker og affald. 80 pct. svarer, at de i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den grønne bevidsthed  forsvinder, når vi går i byggemarkedet.<span id="more-613"></span></strong></p>
<p>Det viser en ny undersøgelse, som Gallup har lavet for Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS).</p>
<p>Opinionsmålingen har ellers vist, at danskerne er blevet gode til at spare på vandet, slukke lyset og gå på genbrugsstationen med flasker og affald. 80 pct. svarer, at de i høj eller meget høj grad tager hensyn til miljøet i det daglige.</p>
<p><strong>28 procent tænker grønt<br />
</strong>Når det gælder en indkøbstur i byggemarkedet, er det kun 28 pct. af de adspurgte, som i samme høje grad tager hensyn til miljøet.</p>
<p><strong>Ny pjece<br />
</strong>”Resultatet af undersøgelsen tyder på, at miljøbevidstheden endnu ikke har fået rigtigt tag i gør-det-selv forbrugerne,” siger miljø &#8211; og sundhedsfaglig medarbejder i IMS, Jacob Sørensen.</p>
<p>IMS udsender derfor nu pjecen &#8220;Ren information om gør det selv og kemi&#8221;.<br />
 <br />
(Byggeklar/ritzau 26.11.08) – Energi, miljø og sundhed – Byggeri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/milj%c3%b8et-glemmes-i-byggemarkedet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strømfråds af digital-bokse</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/str%c3%b8mfrads-af-digital-bokse</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/str%c3%b8mfrads-af-digital-bokse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi, miljø og sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[De 600.000 danskere med stueantenne, der skal have digital boks, når tv-sendenettet 1. November næste år bliver digitalt, kan få problemer med el-regningen. I aftalen om det digitale sendenet har politikerne ikke fastlagt krav til, hvor meget strøm sådan en boks må bruge. Mere forurening ”Vi risikerer, at vi skal producere en hel masse strøm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De 600.000 danskere med stueantenne, der skal have digital boks, når tv-sendenettet 1. November næste år bliver digitalt, kan få problemer med el-regningen.<span id="more-612"></span></strong></p>
<p>I aftalen om det digitale sendenet har politikerne ikke fastlagt krav til, hvor meget strøm sådan en boks må bruge.</p>
<p><strong>Mere forurening<br />
</strong>”Vi risikerer, at vi skal producere en hel masse strøm, der går til spilde. Det betyder mere CO2-forurening,” siger projektleder i Elsparefonden Anders Hjort Jensen.</p>
<p><strong>Miljørigtigt<br />
</strong>Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby mener ikke, der er nogen problemer. Det svenske firma Boxer, som står for det nye sendenet, har tænkt miljørigtigt, siger hun.</p>
<p>(Byggeklar/DR Nyheder 26.11.08) – Energi, miljø og sundhed / Hus og have</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/str%c3%b8mfrads-af-digital-bokse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håndværkerne i p-klemme</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/handv%c3%a6rkerne-i-p-klemme</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/handv%c3%a6rkerne-i-p-klemme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Håndværkerne i København, Århus, Odense, Randers og især Aalborg har så dårlige parkeringsmuligheder, at de har svært ved at udføre deres arbejde. Håndværksrådet har spurgt 1.100 lokale virksomheder fra alle landets kommuner, og svarene viser, at det er i de store byer, at der er størst mangel på parkeringspladser. Små virksomheder ”Manglen på parkeringspladser rammer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Håndværkerne i København, Århus, Odense, Randers og især Aalborg har så dårlige parkeringsmuligheder, at de har svært ved at udføre deres arbejde.<span id="more-611"></span></strong></p>
<p>Håndværksrådet har spurgt 1.100 lokale virksomheder fra alle landets kommuner, og svarene viser, at det er i de store byer, at der er størst mangel på parkeringspladser.</p>
<p><strong>Små virksomheder<br />
</strong>”Manglen på parkeringspladser rammer de små lokale virksomheder, som eksempelvis udfører arbejde på hovedgaden, hvor man ikke må parkere. De har brug for deres kørende værksted til arbejdet men må ikke parkere tæt på arbejdsstedet. I mange byer kan man få en midlertidig dispensation, men det er i bedste fald svært at finde ud af, hvor på kommunens hjemmeside, man søger om en dispensation,” siger Mads Engberg, der står bag analysen.</p>
<p>Det er især slemt svært at finde parkeringsmuligheder for håndværkere i København.</p>
<p>(Byggeklar/Håndværksrådet 26.11.08) – Erhverv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/handv%c3%a6rkerne-i-p-klemme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Byggeri må afskedige</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/dansk-byggeri-ma-afskedige</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/dansk-byggeri-ma-afskedige#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Brancheorganisationen Dansk Byggeri må afskedige hver tiende medarbejder. På grund af finanskrisen skal der skæres 16 millioner kroner af næste års budget. Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen siger, at nedgangen i økonomien og mistede kontingentindtægter må føre til tilpasninger i organisationen. Samtidig vil der blive gennemført driftsbesparelser og afskedigelser på hovedkontoret i København. (Byggeklar/jpn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brancheorganisationen Dansk Byggeri må afskedige hver tiende medarbejder.<span id="more-610"></span></strong></p>
<p>På grund af finanskrisen skal der skæres 16 millioner kroner af næste års budget.</p>
<p>Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen siger, at nedgangen i økonomien og mistede kontingentindtægter må føre til tilpasninger i organisationen.</p>
<p>Samtidig vil der blive gennemført driftsbesparelser og afskedigelser på hovedkontoret i København.</p>
<p>(Byggeklar/jpn 26.11.08) – Byggeri / Erhverv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/dansk-byggeri-ma-afskedige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligejere på glatis</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/boligejere-pa-glatis</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/boligejere-pa-glatis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Bliver der ikke ryddet sne og is på fortovet, risikerer boligejeren et stort erstatningskrav. De fleste steder er reglerne, at boligejere skal rydde deres fortov for sne og is så hurtigt som muligt. I tidsrummet fra 7.00 på hverdage og 8.00 søndage til kl. 22.00 skal man desuden sikre, at fortovet ikke er glat. Går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bliver der ikke ryddet sne og is på fortovet, risikerer boligejeren et stort erstatningskrav.<span id="more-609"></span></strong></p>
<p>De fleste steder er reglerne, at boligejere skal rydde deres fortov for sne og is så hurtigt som muligt.</p>
<p>I tidsrummet fra 7.00 på hverdage og 8.00 søndage til kl. 22.00 skal man desuden sikre, at fortovet ikke er glat.</p>
<p>Går det galt, og en forbipasserende kommer til skade, er der risiko for en voldsom regning.</p>
<p><strong>Individuelt<br />
</strong>”Det er meget individuelt, men typisk ligger erstatningskravene på 25.000-100.000 kr. Og det er ikke usandsynligt, at et erstatningskrav bliver på over 100.000 kr.,&#8221; siger afdelingschef i TrygVesta, Jytte Hansen.</p>
<p><strong>Tjek forsikringen<br />
</strong>Det er grundejeransvaret i husforsikringen, der dækker, hvis en person kommer til skade på fortovet . Jytte Hansen råder boligejerne til tjekke, om de har den forsikring.</p>
<p>Falder en istap ned på en person, der går forbi, er det også boligejeren, der skal betale.</p>
<p>(Byggeklar/Bolius 25.11.08) – Hus og have </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byggepriser.dk/boligejere-pa-glatis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kærlighed som flyttemand</title>
		<link>http://www.byggepriser.dk/k%c3%a6rlighed-som-flyttemand</link>
		<comments>http://www.byggepriser.dk/k%c3%a6rlighed-som-flyttemand#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boligmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggeklar.dk/nyheder/?p=608</guid>
